Úvod » Darts Tour 2015 » Výsledky jednotlivých kol
5.kolo - 7.3.2015
publikováno 08.01.2016 (aktualizováno 25.01.2016)
Výsledky 5.kola - 7.3.2015 | ||||
Pořadí | Jméno Příjmení | Body za | ||
zavření | umístění | celkem | ||
1.místo | Michal Mička | - | 5+50 | 55 bodů |
2.místo | Mirek Svoboda | - | 5+45 | 50 bodů |
3.místo | Jakub Kocourek | - | 5+40 | 45 bodů |
4.místo | Vojtěch Horník | 20 | 5+35 | 60 bodů |
5.místo | Jan Pecina | - | 5+20 | 25 bodů |
6.místo | Mirek Chládek | - | 5+20 | 25 bodů |
7.místo | Mirek Mička | - | 5+15 | 20 bodů |
8.místo | Romana Havelková (1.místo ženy) | - | 5+15 | 20 bodů |
9.místo | Jakub Dočkal | - | 5+10 | 15 bodů |
10.místo | Eliška Dočkalová | - | 5+10 | 15 bodů |
11.místo | Petra Syslová | - | 5+10 | 15 bodů |
12.místo | Michala Hudcová | - | 5+10 | 15 bodů |
13.místo | Andrea Kašparovská | - | 5+5 | 10 bodů |
14.místo | Luděk Dočkal | - | 5+5 | 10 bodů |
15.místo | Tomáš Stano | - | 5+5 | 10 bodů |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: šipky
Návštěv: 1132
Dnes: 0
Online: 5